RG6 同轴线缆 : | |||
选项 | 标准参数 | ||
内导体 | 材质 | 铜包钢/铜/同胞流程 | 1.02mm铜丝+4.57mm发泡PE+自粘铝箔+16*4*0.16mm 67%铝镁合金丝+6.8mmPVC |
直径 | 0.8mm/0.9mm/1.02mm | ||
绝缘 | 材质 | 发泡PE/实心PE | |
直径 | 4.57mm-4.9mm | ||
屏蔽 | 一层屏蔽 | 铝箔/铜箔 | |
二层屏蔽 | 32/48/64/80/96/112/128/144/168 Al-Mg铝镁合金丝/CCAM铜包铝镁/Copper铜/TC镀锡铜 | ||
0.10, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16mm available | |||
三层屏蔽 | 铝箔/铜箔 | ||
外屏蔽 | Al-Mg铝镁合金丝/CCAM铜包铝镁/Copper铜/TC镀锡铜 | ||
护套 | 材质 | PVC or PE /PVC Degree: 65,68,70,75 /黑色或者白色 | |
阻燃,UV或者UL | |||
直径 | 6.6mm-6.9mm | ||
包装 | 15米、20米等,带2个F角公/母头电视接头 | ||
100米/盘,6盘/箱 | |||
305米或500米/木盘或塑料盘,或者彩盒,拉线 | |||
参数 | 阻抗:75 + / 3欧姆 传输速度:85% | ||
返回损耗:>=20dB 电容:54+3pF/m衰减 | |||
5MHz 2.0dB/100 m | |||
50MHz 4.5dB/100 m | |||
200MHz 8.0dB/100 m | |||
450MHz 13dB/100 m | |||
550MHz 14.5dB/100 m | |||
750MHz 17.5dB/100 m | |||
800MHz 18dB/100 m | |||
860MHz 19dB/100 m | |||
1000MHz 20dB/100 m |